Boletim mensal

Resumo anual

2024 Agrometeorologia - Vacaria - Resumo Anual

 

Vacaria - 2024
MÊS Temperaturas Médias

Precip.

(mm)

Dias com

Precipitação

U.R. média

(%)

Vel. vento média

(m/s)

HF <

7,2ºC

T. mín

(ºC)

T. máx

(ºC)

T. méd

(ºC)

JAN 14,7 25,5 19,1 218,6 14 83,6 3,4 0
FEV 16,6 27,3 21,0 84,6 8 81,5 3,1 0
MAR 14,8 26,0 19,5 113,2 8 82,7 2,8 0
ABR 14,0 23,6 18,0 229,4 14 86,4 3,4 3
MAI 9,6 18,3 13,4 480,0 18 90,1 3,5 116
JUN 9,0 18,6 13,2 242,6 11 85,9 3,7 96
JUL 6,3 16,5 10,8 91,8 11 84,2 3,1 199
AGO 7,5 20,0 12,9 88,2 10 74,5 3,8 185
SET 10,8 23,0 16,2 128,0 9 78,0 4,1 22
OUT 11,7 23,0 16,5 195,0 11 81,1 4,0 6
NOV 13,5 24,5 18,4 96,6 9 79,0 3,9 1
DEZ 13,3 24,3 17,9 207,4 14 81,2 3,8 0
Total                
Média                
Máxima                
Mínima                

 

 


Dados Meteorológicos