Boletim mensal

Resumo anual

2024 Agrometeorologia - Jales - Resumo Anual

Jales - 2024
MÊS Temperaturas Médias

Precip.

(mm)

Dias com

Precipitação

U.R. média

(%)

Vel. Vento média

(m/s)

 

T. mín

(ºC)

T. máx

(ºC)

T. méd

(ºC)

JAN 20,9 32,9 25,8 207,8 12 74,6 0,5  
FEV 21,1 32,6 25,8 208,8 13 75,9 0,3  
MAR 21,8 32,8 26,1 165,8 9 77,0 0,3  
ABR 20,8 32,2 25,5 31,8 10 74,0 0,2  
MAI 17,2 30,6 23,1 0,4 1 63,3 0,5  
JUN 16,3 31,4 23,2 0 0 51,6 1,1  
JUL                
AGO                
SET 19,6 36,9 27,7 0 0 36,8 3,2  
OUT 20,9 34,5 26,7 154,8 9 59,9 3,0  
NOV 20,9 32,1 25,6 196,0 13 74,2 2,4  
DEZ 21,3 32,2 25,6 243,6 15 77,7 2,0  
Total                
Média                
Máxima                
Mínima                

 

 


Dados Meteorológicos